![]() |
MOQ: | 100 pcs |
harga: | negotiable |
Kemasan Standar: | Kotak karton |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Cara Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 10000 pcs/hari |
Nama produk
|
Baterai lithium polimer
|
Model
|
803040
|
Tegangan
|
3.7V
|
Kapasitas
|
1000mAh
|
Tegangan muatan
|
4.2V
|
Tegangan pemotongan
|
3.0V
|
Std. Pengisian
|
0.2C
|
Maks. Pengisian
|
1.0C
|
Jaminan
|
12 bulan
|
Sertifikasi
|
UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS
|
Aplikasi
|
Skuter listrik/Charger
|
Sampel
|
Bantuan sampel gratis
|
Perhatian: Tidak bisa digunakan untuk drone atau pesawat lain! Listrik muatan maksimum: 1C Arus pembuangan maksimum: 1C Tegangan pemotongan pembuangan: 2,75V Suhu pelepasan: -20 derajat C ~ +60 derajat C Waktu pengisian: 2-4 jam (standar); 2 jam (cepat) Fungsi perlindungan: overcharge, overdischarge, over current, short circuit protection, over temperature protection
Peringatan:
1Sebelum menggunakan produk ini, pastikan untuk membaca manual produk secara rinci, dan beroperasi dengan benar sesuai dengan instruksi dalam manual.
2. Jangan bongkar perangkat sendiri. Produk ini tidak dilengkapi dengan bagian yang dapat dibongkar / diperbaiki sendiri.
3Hal ini sangat dilarang untuk membuat produk kontak objek atau sumber panas.dan itu dilarang untuk mengisi daya mobile di lingkungan di bawah 0 °C.
4Jika produk mengalami benturan yang kuat, ekstrusi yang kuat, atau jatuh dari tempat yang tinggi, menyebabkan cangkangnya berubah bentuk atau bengkak,Tolong berhenti menggunakan produk ini..
5Jangan mengekspos produk ini ke sinar matahari, jangan menempatkan produk ini di lingkungan dengan zat korosif, dan jangan menggunakan larutan kimia lainnya untuk membersihkan produk ini.
6Jika produknya terlalu panas atau bocor, silakan hentikan penggunaannya segera.dan segera mencari bantuan medis jika serius.
7Untuk menghindari kelainan pada produk ini, disarankan untuk menggunakan kabel pengisian, adaptor dan perangkat catu daya yang diproduksi oleh pabrik asli.
8. Tolong buang limbah daya bergerak sesuai dengan peraturan perlindungan lingkungan nasional
9Tolong simpan produk ini di luar jangkauan anak-anak.
Ketentuan Pembayaran
|
100% T/T di depan, Bank remittance.
|
MOQ
|
Silakan hubungi kami
|
Kemampuan pasokan
|
150000 buah/minggu
|
Siklus Kehidupan
|
Lebih dari 800 kali
|
Jenis Bisnis
|
Produsen
|
Kualitas
|
"sel kelas A"
|
Bisa diisi ulang
|
Ya.
|
Pemohon
|
Elektronik Konsumen
|
AUK Model Baterai Lithium Polymer Lainnya Yang Dijual Untuk Pilihan Anda
Baterai lithium polimer model lain seperti di bawah ini:
Model | Dimensi | Dengan Dimensi PCM | Kapasitas |
302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd (AUK Power)
![]() |
MOQ: | 100 pcs |
harga: | negotiable |
Kemasan Standar: | Kotak karton |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Cara Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 10000 pcs/hari |
Nama produk
|
Baterai lithium polimer
|
Model
|
803040
|
Tegangan
|
3.7V
|
Kapasitas
|
1000mAh
|
Tegangan muatan
|
4.2V
|
Tegangan pemotongan
|
3.0V
|
Std. Pengisian
|
0.2C
|
Maks. Pengisian
|
1.0C
|
Jaminan
|
12 bulan
|
Sertifikasi
|
UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS
|
Aplikasi
|
Skuter listrik/Charger
|
Sampel
|
Bantuan sampel gratis
|
Perhatian: Tidak bisa digunakan untuk drone atau pesawat lain! Listrik muatan maksimum: 1C Arus pembuangan maksimum: 1C Tegangan pemotongan pembuangan: 2,75V Suhu pelepasan: -20 derajat C ~ +60 derajat C Waktu pengisian: 2-4 jam (standar); 2 jam (cepat) Fungsi perlindungan: overcharge, overdischarge, over current, short circuit protection, over temperature protection
Peringatan:
1Sebelum menggunakan produk ini, pastikan untuk membaca manual produk secara rinci, dan beroperasi dengan benar sesuai dengan instruksi dalam manual.
2. Jangan bongkar perangkat sendiri. Produk ini tidak dilengkapi dengan bagian yang dapat dibongkar / diperbaiki sendiri.
3Hal ini sangat dilarang untuk membuat produk kontak objek atau sumber panas.dan itu dilarang untuk mengisi daya mobile di lingkungan di bawah 0 °C.
4Jika produk mengalami benturan yang kuat, ekstrusi yang kuat, atau jatuh dari tempat yang tinggi, menyebabkan cangkangnya berubah bentuk atau bengkak,Tolong berhenti menggunakan produk ini..
5Jangan mengekspos produk ini ke sinar matahari, jangan menempatkan produk ini di lingkungan dengan zat korosif, dan jangan menggunakan larutan kimia lainnya untuk membersihkan produk ini.
6Jika produknya terlalu panas atau bocor, silakan hentikan penggunaannya segera.dan segera mencari bantuan medis jika serius.
7Untuk menghindari kelainan pada produk ini, disarankan untuk menggunakan kabel pengisian, adaptor dan perangkat catu daya yang diproduksi oleh pabrik asli.
8. Tolong buang limbah daya bergerak sesuai dengan peraturan perlindungan lingkungan nasional
9Tolong simpan produk ini di luar jangkauan anak-anak.
Ketentuan Pembayaran
|
100% T/T di depan, Bank remittance.
|
MOQ
|
Silakan hubungi kami
|
Kemampuan pasokan
|
150000 buah/minggu
|
Siklus Kehidupan
|
Lebih dari 800 kali
|
Jenis Bisnis
|
Produsen
|
Kualitas
|
"sel kelas A"
|
Bisa diisi ulang
|
Ya.
|
Pemohon
|
Elektronik Konsumen
|
AUK Model Baterai Lithium Polymer Lainnya Yang Dijual Untuk Pilihan Anda
Baterai lithium polimer model lain seperti di bawah ini:
Model | Dimensi | Dengan Dimensi PCM | Kapasitas |
302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd (AUK Power)